



| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 提案エリア | 一都三県全域(東京・ 神奈川・千葉・埼玉) |
| 物量(月間) | 約5,000個/月 |
| 区分 | BtoB(企業向け配送) |
| 取扱商材 | 印刷物 |
| 貨物引取り方法 | お持込み(都内) |
| 提案単価 | 平均500円/個 (地域別単価) |
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 提案エリア | 東京全域 神奈川・ 千葉・埼玉の一部エリア |
| 物量(月間) | 約30,000個/月 |
| 区分 | BtoC(個人向け配送) |
| 取扱商材 | 雑貨 |
| 貨物引取り方法 | 集荷(一都三県内) ※18時以降 |
| 提案単価 | 410円/個 |
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 提案エリア | 大阪府・兵庫県 の一部 |
| 物量(月間) | 約6,000個/月 |
| 区分 | BtoB(企業向け配送) |
| 取扱商材 | 美容商材 |
| 貨物引取り方法 | 集荷 ※18時 |
| 提案単価 | 400円/個 |
